
US Open of Surfing July 20-28, 2013
US OPEN OF SURFING Free Beach Concerts Music Schedule
Wednesday 4:30-6:30pm Walk the Moon; Best Coast
Thursday 4:30-6:30pm White Arrows and Hindu Pirates; Grouplove
Friday 4:30-6:30pm Toro Y Moi; TV on the Radio
Free concerts are held on Huntington City Beach, Pacific Coast Highway at Main Street next to Huntington Beach Pier. Crowds are massive. Come early.
Time: Open daily till sunset. Location: Huntington City Beach, Pacific Coast Highway & Main St. next to Huntington Beach Pier, Huntington Beach, CA. Cost: Free admission. usopenofsurfing.com
Huntington Beach, California - US Open of Surfing and Beach Games is one of the largest beach festivals in the U.S. The nine day event is held each July / August and includes surfing, beach concerts, a Surfer's Village, Beach Games and vendor booths on the sand with many give-aways and samples.
Held as part of a surfing contest with large cash prizes for surfers competing in the World Qualifying Surf Series (WQS), surfing initially was the primary focus of this festival, but as it grew over the decades, it has encompassed extreme sports such as FMX, BMX and bowl skating (a special bowl is built with surrounding seating for the event).
Attracting an estimated 500,000 -1,000,000 people annually, the festival village includes tents with video games, places to hang out in the shade, and experiences such as drum circle where you can join in and beat a drum with the rest of the group (drums provided).
The event attracts all ages from young kids to old timers and includes sunshine and plenty of sandy activities. The event is completely free, and allows you to drop by and visit for as long as you like. Stadium seating (first come, first serve) is available for surfing, bmx and skateboarding.
For vendor participation and
competition queries, you should contact
the event planners and management firm,
IMG Marketing. You'll often find the
contact information for the upcoming
annual event on usopenofsurfing.com.
US OPEN OF SURFING SCHEDULE
| Sat, July 20 | |
| 7:30 a.m. - 6 p.m. | ASP Surf Check-In Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Nike USOS Retail Store Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Hurley Brand Experience Open |
| 8 a.m. - 10:47 a.m. | Surf Junior Men (Rd 1: H1-8) |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Score Card Check-In Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Merchandise Kiosk Open |
| 9 a.m. - 11 a.m. | Public Park Skate U10 Skate |
| 9 a.m. - 6 p.m. | Nike Brand Experience Open |
| 10:48 a.m. - 1:35 p.m. | Surf Junior Men (Rd 2: H1-8) |
| 11 a.m. - 6 p.m. | Public Park Skate Open Skate |
| 1:36 p.m. 2:59 p.m. | Surf Junior Women (Rd 1: H1-4) |
| 3 p.m. 4:23 p.m. | Surf Junior Women (Qtr: H1-4) |
| Sun, | |
| 7:30 a.m. - 6 p.m. | ASP Surf Check-In Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Nike USOS Retail Store Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Brand Experience Sponsor Hurley Brand Experience Open |
| 8 a.m. - 10:47 a.m. | Surf Junior Men (Rd 3: H1-8) |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Score Card Check-In Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Merchandise Kiosk Open |
| 9 a.m. - 11 a.m. | Public Park Skate U10 Skate |
| 10:48 a.m. - 1:35 p.m. | Surf Men's Trials (Rd 1: H1-8) |
| 11 a.m. - 6 p.m. | Public Park Skate Open Skate |
| 1:36 p.m. 2:59 p.m. | Surf Men's Trials (Qtr: H1-4) |
| 3 p.m. 3:51 p.m. | Surf Men's Trials (Semi 1 & 2) |
| 3:52 p.m. 4:17 p.m. | Surf Men's Trials (Finals) |
| Mon | |
| 7 a.m. - 6 p.m. | ASP Surf Check-In Open |
| 7:30 a.m. - 10:35 a.m. | Surf Women (Rd 1: H1-6) |
| 8 a.m. - 6 p.m. | & Nike USOS Retail Store Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Hurley Brand Experience Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Score Card Check-In Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Souvenir Kiosk Open |
| 9 a.m. - 6 p.m. | Nike Brand Experience Open |
| 9 a.m. - 11 a.m. | Public Park Skate U10 Skate |
| 9:30 a.m. - 2 p.m. | Music Stage Walk the Walk Rehearsals |
| 9:30 a.m. - 5 p.m. | BMX Park BMX Team Video Shoot |
| 10:36 a.m. - 1:41 p.m. | Surf Women (Rd 2: H1-6) |
| 11 a.m. - 6 p.m. | Public Park Skate Open Skate |
| 1:42 p.m.- 3:05 p.m. | Surf Junior Men (Qtr: H1-4) |
| Tues | |
| 7 a.m. - 6 p.m. | ASP Surf Check-In Open |
| 7:30 a.m. - 3:45 p.m. | Surf Men (Rd 1: H1-16) |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Nike USOS Retail Store Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Hurley Brand Experience Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Score Card Check-In Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Festival Kiosk Open |
| 9 a.m. - 6 p.m. | Nike Brand Experience Open |
| 9 a.m. - 11 a.m. | Public Park Skate U10 Skate |
| 9:30 a.m. - 2 p.m. | Music Stage Walk the Walk Rehearsals |
| 9:30 a.m. - 5 p.m. | BMX Park BMX Team Video Shoot |
| 11 a.m. - 6 p.m. | Public Park Skate Open Skate |
| Wed | |
| 7 a.m. - 6 p.m. | ASP Surf Check-In Open |
| 7:30 a.m. - 11:37 a.m. | Surf Men (Rd 1: H17-24) |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Nike USOS Retail Store Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Hurley Brand Experience Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Score Card Check-In Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Merchandise Kiosk Open |
| 9 a.m. - 6 p.m. | Nike Brand Experience Open |
| 9 a.m. - 11 a.m. | Public Park Skate U10 Skate |
| 9:30 a.m. - 5 p.m. | BMX Park BMX Team Video Shoot |
| 10 a.m. - 4 p.m. | Skate Stadium Skate International Jam |
| 11 a.m. - 6 p.m. | Public Park Skate Open Skate |
| 11:38 a.m. - 1:41 p.m. | Surf Women (Rd 3: H1-4) |
| 1:30 p.m. - 4 p.m. | Music Stage Walk the Walk Rehearsals |
| 1:42 p.m. - 4:47 p.m. | Surf Men (Rd 2: H1-6) |
| Thurs | |
| 7 a.m. - 6 p.m. | ASP Surf Check-In Open |
| 7:30 a.m. - 10:35 a.m. | Surf Men (Rd 2: H7-12) |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Nike USOS Retail Store Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Hurley Brand Experience Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Score Card Check-In Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Merchandise Kiosk Open |
| 9 a.m. - 6 p.m. | Nike Brand Experience Open |
| 9 a.m. - 11 a.m. | Public Park Skate U10 Skate |
| 9:30 a.m. - 5 p.m. | BMX Park BMX Team Video Shoot |
| 10 a.m. - 11 a.m. | Music Stage WTW Bobby & DJ Soundcheck |
| 10:36 a.m. - 12:39 p.m. | Surf Women (Rd 4: H1-4) |
| 11 a.m. - 6 p.m. | Public Park Skate Open Skate |
| 11 a.m. - 12 p.m. | Music Stage WTW Student Soundcheck |
| 12 p.m. 4 p.m. | Skate Coastal Carnage Practice |
| 12:30 p.m. 2 p.m. | Music Stage The Sounds Load In & Check |
| 12:40 p.m. 4:47 p.m. | Surf Men (Rd 3: H1-8) |
| 1:30 p.m. 2 p.m. | Music Stage WTW Students Arrive On-Site |
| 2 - 3 p.m. | Music Stage WTW Celebrity Judges Arrive |
| 4 - 4:30 p.m. | Music Stage WTW Students In Place |
| 4:30 - 6:35 p.m. | Music Stage Walk the Walk National Championships |
| 6 - 6:45 p.m. | Music Stage Music Concert: The Sounds |
| 7 - 9:30 p.m. | 5th Street / The Strand Off Site Event Lost Atlas Movie Premiere |
| Fri | |
| 7 a.m. - 6 p.m. | ASP Surf Check-In Open |
| 7:30 a.m. - 9:33 a.m. | Surf Men (Rd 3: H9-12) |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Nike USOS Retail Store Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Hurley Brand Experience Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Score Card Check-In Open |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Kiosk Open |
| 9 a.m. - 6 p.m. | Nike Brand Experience Open |
| 9 a.m. - 11 a.m. | Public Park Skate U10 Skate |
| 9:30 a.m. - 5 p.m. | BMX Park BMX Team Video Shoot |
| 9:34 a.m. - 11:37 a.m. | Surf Men (Rd 4: H1-4) |
| 11 a.m. - 6 p.m. | Public Park Skate Open Skate |
| 11:38 a.m. - 12:29 p.m. | Surf Junior Women (Semi 1 & 2) |
| 12 - 4 p.m. | Skate Stadium Skate Coastal Carnage Practice |
| 12:30 - 1 p.m. | Life Rolls on Expression Session |
| 1:01 - 2:18 p.m. | Surf Hurley Pro Trials (H1-3) |
| 4:30 - 5:30 p.m. | Music Stage Concert: Dead Country |
| 5:30 - 7 p.m. | Music Stage Concert: Jimmy Eat World |
| Sat | |
| 7:30 a.m. - 6 p.m. | ASP Surf Check-In Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Nike USOS Retail Store Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Hurley Brand Experience Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Score Card Check-In Open |
| 8 a.m. - 10:03 a.m. | Surf Men (Rd 5: H1-4) |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Kiosk Open |
| 9 a.m. - 6 p.m. | Nike Brand Experience Open |
| 9:30 a.m. - 12:45 p.m. | BMX Park BMX Open Practice |
| 10:04 a.m. - 12:07 p.m. | Surf Women Qtr: H1-4 |
| 11 a.m. - 1:45 p.m. | Skate Stadium Skate Coastal Carnage Practice |
| 12:08 - 12:58 p.m. | Surf Nose-Riding Semi 1 & 2 |
| 12:30- 12:45 p.m. | Festival Village Red Bull Air Show |
| 12:45 - 2 p.m. | BMX Park BMX Pro Team Jam Session |
| 12:59 - 1:40 p.m. | Surf Junior Men (Semi 1 & 2) |
| 1:41 - 2:31 p.m. | Surf Surf All-Stars |
| 1:45 - 4 p.m. | Skate Stadium Skate Coastal Carnage Qualifiers |
| 2 - 4 p.m. | BMX Park BMX Open Practice |
| 2:32 - 2:52 p.m. | Surf Junior Women Final |
| 2:53 - 3:23 p.m. | Surf Junior Men Final |
| 3:24 - 3:54 p.m. | Surf Awards Ceremony |
| 4:30 - 5:30 p.m. | Music Stage Music Concert: Surfer Blood |
| 5:30 - 7 p.m. | Music Stage Music Concert: MGMT |
| Sun | |
| 7:30 a.m. - 6 p.m. | ASP Surf Check-In Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Nike USOS Retail Store Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Nike & Hurley Brand Experience Open |
| 8 a.m. - 7 p.m. | Score Card Check-In Open |
| 8 a.m. - 10:03 a.m. | Surf Men (Qtr: H1-4) |
| 8 a.m. - 6 p.m. | Kiosk Open |
| 9 a.m. - 6 p.m. | Nike Brand Experience Open |
| 9:30 a.m. - 2:30 p.m. | BMX Park BMX Open Practice |
| 10:04 a.m. - 11:05 a.m. | Surf Women (Semi 1 & 2) |
| 11:06 a.m. - 11:56 a.m. | Surf All Stars |
| 11:57 a.m. - 12:32 p.m. | Surf Noseriding Final |
| 12 - 12:30 p.m. | Hurley Skydive / Jump with Erik Roner |
| 12:33- 1:34 p.m. | Surf Men (Semi 1 & 2) |
| 1 - 3 p.m. | Skate Stadium Skate Coastal Carnage Practice |
| 1:35 - 2:10 p.m. | Surf Women Final |
| 2:11 - 2:46 p.m. | Surf Men Final |
| 2:30 - 4 p.m. | BMX Park BMX Pro Team Jam Session |
| 2:47 - 3:17 p.m. | Surf Awards Ceremony |
| 4 p.m. 5 p.m. | Skate Stadium Skate Coastal Carnage Finals |
| 4 - 4:15 p.m. | BMX Park BMX Pro Awards Ceremony |
| 5 - 5:15 p.m. | Skate Stadium Skate Best Trick |
